Fizyka I (mechanika) 1100-1AF14
Plan zajęć - Semestr zimowy 2023/24
![]() | Ustawienia planu: | pokaż wersję obrazkową | drukuj plan  |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:15, gr.9 Ćwiczenia (1.37), Małgorzata Niemiec | 8:15, gr.10 Ćwiczenia (s.B0.21), Dariusz Wardecki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:15, gr.4 Ćwiczenia (2.22), Maciej Łebek | 9:15, gr.9 Ćwiczenia (1.03), Małgorzata Niemiec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:15, gr.4 Ćwiczenia (2.06), Maciej Łebek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:15, gr.2 Ćwiczenia (2.24), Magdalena Posiadała-Zezula | 11:15, gr.1 Ćwiczenia (2.06), Dariusz Wardecki | 11:15, gr.6 Ćwiczenia (s.B0.21), Jerzy Łusakowski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:15, gr.8 Ćwiczenia (2.25), Piotr Toczek | 12:15, gr.6 Ćwiczenia (1.37), Jerzy Łusakowski | 12:15, gr.10 Ćwiczenia (2.23), Dariusz Wardecki | 12:15, gr.5 Ćwiczenia (2.22), Oskar Stachowiak | 12:15, gr.1 Ćwiczenia (2.23), Dariusz Wardecki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:15, gr.1 Wykład (0.03), Nevill Gonzalez Szwacki, Paweł Trautman | 13:15, gr.3 Ćwiczenia (2.06), Andrzej Majhofer | 13:15, gr.3 Ćwiczenia (2.08), Andrzej Majhofer | 13:15, gr.2 Ćwiczenia (s.B0.21), Magdalena Posiadała-Zezula | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15, gr.7 Ćwiczenia (1.03), Krzysztof Myśliwy | 14:15, gr.8 Ćwiczenia (s.B0.21), Piotr Toczek | 14:15, gr.7 Ćwiczenia (1.03), Krzysztof Myśliwy | 14:15, gr.5 Ćwiczenia (2.07), Oskar Stachowiak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:15, gr.1 Ćwiczenia wykładowe (0.03), Krzysztof Turzyński | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku: W.Fizyki budynek A i B CeNT II - Pasteura 5 |