Termodynamika z elementami fizyki statystycznej 1100-2AF22
Plan zajęć - Semestr letni 2022/23
![]() | Ustawienia planu: | pokaż wersję obrazkową | drukuj plan  |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | ||||||||||
8:00 | ||||||||||
9:00 | ||||||||||
9:15, gr.2 Ćwiczenia (2.03), Marta Wacławczyk | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
11:15, gr.1 Ćwiczenia (0.03a), Maciej Łebek | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
13:15, gr.4 Ćwiczenia (2.25), Artur Kalinowski | 13:15, gr.1 Wykład (0.03a), Marcin Konecki | 13:15, gr.3 Ćwiczenia (2.24), Grzegorz Łach | ||||||||
14:00 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku: W.Fizyki budynek A i B CeNT II - Pasteura 5 |