Fizyka III (drgania i fale) 1100-2AF12
Plan zajęć - Semestr zimowy 2022/23
![]() | Ustawienia planu: | pokaż wersję obrazkową | drukuj plan  |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | ||||||||||
8:00 | ||||||||||
9:00 | ||||||||||
9:15, gr.5 Ćwiczenia (1.38), Teresa Rząca-Urban | 9:15, gr.2 Ćwiczenia (2.23), Teresa Rząca-Urban | 9:15, gr.4 Ćwiczenia (1.38), Maciej Długosz | ||||||||
10:00 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
12:15, gr.1 Wykład (0.03), Jan Klamka, Stanisław Król, Radosław Przeniosło | 12:15, gr.1 Ćwiczenia (2.24), Jerzy Kamiński | 12:15, gr.3 Ćwiczenia (1.38), Radosław Przeniosło | ||||||||
13:00 | ||||||||||
13:15, gr.7 Ćwiczenia (2.08), Jerzy Kamiński | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
15:15, gr.6 Ćwiczenia (2.08), Zenon Janas | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku: W.Fizyki budynek A i B CeNT II - Pasteura 5 |