Analiza I 1100-1AF12
Plan zajęć - Semestr zimowy 2022/23
![]() | Ustawienia planu: | pokaż wersję obrazkową | drukuj plan  |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | |||||||||||||||||||
8:00 | |||||||||||||||||||
8:15, gr.2 Ćwiczenia (1.38), Paweł Kasprzak | |||||||||||||||||||
9:00 | |||||||||||||||||||
9:15, gr.1 Wykład (0.06), Marcin Kościelecki | |||||||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||||||
10:15, gr.5 Ćwiczenia (2.03), Janusz Rosiek | |||||||||||||||||||
11:00 | |||||||||||||||||||
11:15, gr.3 Ćwiczenia (s.B0.14), Bartłomiej Zglinicki | 11:15, gr.1 Wykład (0.06), Marcin Kościelecki | 11:15, gr.2 Ćwiczenia (2.08), Paweł Kasprzak | |||||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||||||
12:15, gr.3 Ćwiczenia (2.22), Bartłomiej Zglinicki | |||||||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||||||
13:15, gr.1 Ćwiczenia (s.B0.14), Janusz Rosiek | 13:15, gr.1 Ćwiczenia (1.01), Janusz Rosiek | 13:15, gr.4 Ćwiczenia (1.38), Jacek Jezierski | |||||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||||||
14:15, gr.4 Ćwiczenia (2.25), Jacek Jezierski | 14:15, gr.11 Ćwiczenia (2.25), Maciej Nieszporski | ||||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||||
16:00 | |||||||||||||||||||
17:00 | |||||||||||||||||||
17:15, gr.5 Ćwiczenia (2.03), Janusz Rosiek | 17:15, gr.11 Ćwiczenia (2.07), Maciej Nieszporski | ||||||||||||||||||
18:00 | |||||||||||||||||||
19:00 | |||||||||||||||||||
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku: W.Fizyki budynek A i B CeNT II - Pasteura 5 |