Wydział Fizyki
Fizyka, II stopień; przedmioty specjalności Fizyka reaktorów jądrowych
(2023-10-01 - 2024-01-28)
Wybrany podział planu: | |||
wcześniej | Poniższy plan jest aktualny w dniach: 2023-10-01 - 2024-01-28 | później![]() | pokaż przedziały |
![]() | Ustawienia planu: | pokaż wersję obrazkową | drukuj plan  |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | |||||||||||
8:00 | |||||||||||
8:15, gr.1 Wykład (2.07 bud.3113), Izabela Skwira-Chalot | |||||||||||
9:00 | 9:00, gr.1 Laboratorium (s.Pasteura, III piętro bud.3211) | ||||||||||
9:15, gr.1 Ćwiczenia (2.21 bud.3113), Krzysztof Piasecki | |||||||||||
10:00 | |||||||||||
10:15, gr.1 Wykład (s.B0.21 bud.3113), Agnieszka Korgul | |||||||||||
11:00 | |||||||||||
11:15, gr.1 Wykład (s.B0.02 bud.3113), Zenon Janas | |||||||||||
12:00 | |||||||||||
13:00 | |||||||||||
13:15, gr.1 Wykład (2.07 bud.3113), Jan Kurpeta | 13:15, gr.1 Ćwiczenia (s.B0.21 bud.3113), Agnieszka Korgul | ||||||||||
13:30, gr.1 Wykład (2.24 bud.3113), Waldemar Urban | |||||||||||
14:00 | 14:00, gr.1 Laboratorium (s.Pasteura, III piętro bud.3211) | ||||||||||
14:15, gr.1 Wykład (s.B0.17 bud.3113), Marek Karny | |||||||||||
15:00 | |||||||||||
15:15, gr.1 Ćwiczenia (2.07 bud.3113), Anna Abramuk | |||||||||||
16:00 | |||||||||||
17:00 | |||||||||||
18:00 | |||||||||||
Legenda wykorzystanych na planie kodów budynków: |