Wydział Fizyki
Fizyka, I stopień; przedmioty obowiązkowe na II roku
(2023-10-01 - 2024-01-28)
Wybrany podział planu: | |||
wcześniej | Poniższy plan jest aktualny w dniach: 2023-10-01 - 2024-01-28 | później![]() | pokaż przedziały |
![]() | Ustawienia planu: | pokaż wersję obrazkową | drukuj plan  |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:15, gr.4 Ćwiczenia (1.38), Oskar Słowik | 8:15, gr.3 Ćwiczenia (1.03), Wojciech Kamiński | 8:15, gr.1 Wykład (0.03a), Marcin Kościelecki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00, gr.2 Laboratorium (s.B1.31), Aliaksei Bohdan, Zofia Dziekan, Grzegorz Grygorczyk, Michał Kobecki, Jan Orliński, Mateusz Winkowski, Natalia Zawadzka | 9:00, gr.1 Laboratorium (s.B1.31), Aliaksei Bohdan, Małgorzata Jakubowska, Justyna Samorajczyk-Pyśk, Iwona Stachlewska, Andrzej Witowski, Agnieszka Wołoś, Natalia Zawadzka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:15, gr.5 Ćwiczenia (1.37), Julia Derlikiewicz | 9:15, gr.1 Wykład (1.40), Wojciech Satuła | 9:15, gr.2 Ćwiczenia (2.23), Teresa Rząca-Urban | 9:15, gr.4 Ćwiczenia (1.38), Maciej Długosz | 9:15, gr.1 Wykład (1.01), Jacek Jezierski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:15, gr.5 Ćwiczenia (2.24), Bartłomiej Zglinicki | 10:15, gr.3 Ćwiczenia (1.38), Bartosz Pałuba | 10:15, gr.3 Ćwiczenia (2.24), Wojciech Kamiński | 10:15, gr.5 Ćwiczenia (2.23), Bartłomiej Zglinicki | 10:15, gr.5 Ćwiczenia (s.B0.17), Katarzyna Krajewska | 10:15, gr.3 Ćwiczenia (2.22), Bartosz Pałuba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:15, gr.1 Wykład (1.40), Jacek Jezierski | 12:15, gr.1 Wykład (0.03), Radosław Przeniosło, Mihai Suster | 12:15, gr.3 Laboratorium (s.B1.31), Mateusz Bocheński, Jakub Dobosz, Michał Karpiński, Jan Orliński, Monika Paluch-Ferszt, Andrzej Witowski, Agnieszka Wołoś | 12:15, gr.2 Ćwiczenia (1.40), Bartłomiej Zglinicki | 12:15, gr.1 Ćwiczenia (2.24), Klaudia Dilcher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:15, gr.7 Ćwiczenia (2.08), Jerzy Łusakowski | 13:15, gr.1 Wykład (1.01), Marcin Kościelecki | 13:15, gr.3 Ćwiczenia (1.38), Jan Suffczyński | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15, gr.4 Ćwiczenia (1.37), Wojciech Satuła | 14:15, gr.2 Ćwiczenia (2.07), Bartłomiej Zglinicki | 14:15, gr.1 Ćwiczenia (2.24), Adam Szereszewski | 14:15, gr.6 Ćwiczenia (2.03), Bartłomiej Zglinicki | 14:15, gr.2 Ćwiczenia (1.01), Jerzy Kamiński | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:15, gr.4 Ćwiczenia (1.38), Oskar Słowik | 15:15, gr.3 Ćwiczenia (2.21), Wojciech Kamiński | 15:15, gr.6 Ćwiczenia (2.08), Zenon Janas | 15:15, gr.4 Ćwiczenia (2.21), Bartłomiej Zglinicki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:15, gr.4 Ćwiczenia (2.08), Bartłomiej Zglinicki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:15, gr.6 Ćwiczenia (2.08), Bartłomiej Zglinicki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku: W.Fizyki budynek A i B CeNT II - Pasteura 5 |