Wydział Fizyki
Fizyka, I st. studia indywidualne; przedmioty na II roku
(2023-10-01 - 2024-01-28)
Wybrany podział planu: | |||
wcześniej | Poniższy plan jest aktualny w dniach: 2023-10-01 - 2024-01-28 | później![]() | pokaż przedziały |
![]() | Ustawienia planu: | pokaż wersję obrazkową | drukuj plan  |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | ||||||||||||||||||
8:00 | ||||||||||||||||||
8:15, gr.1 Ćwiczenia (2.03), Adam Bednorz | 8:15, gr.2 Ćwiczenia (2.21), Rafał Suszek | |||||||||||||||||
9:00 | ||||||||||||||||||
9:15, gr.1 Ćwiczenia (2.03), Adam Bednorz | 9:15, gr.2 Ćwiczenia (2.22), Marek Trippenbach | 9:15, gr.1 Ćwiczenia (2.03), Stanisław Kurdziałek | ||||||||||||||||
10:00 | ||||||||||||||||||
10:15, gr.1 Wykład (0.03), Piotr Kossacki, Mateusz Raczyński, Paweł Trautman, Marek Trippenbach | 10:15, gr.1 Wykład (0.03), Paweł Kasprzak | |||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||||||
12:15, gr.1 Wykład (s.B0.14), Krzysztof Meissner | 12:15, gr.1 Ćwiczenia (2.03), Piotr Chankowski | |||||||||||||||||
13:00 | 13:00, gr.1 Laboratorium (s.B1.14), Wojciech Dominik, Piotr Fita, Mariusz Semczuk, Przemysław Słota | 13:00, gr.1 Wykład (0.06), Piotr Fita | 13:00, gr.1 Laboratorium (s.B1.14), Wojciech Dominik, Piotr Fita, Mariusz Semczuk, Przemysław Słota | |||||||||||||||
13:15, gr.1 Wykład (0.03a), Paweł Kasprzak | ||||||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||
15:15, gr.2 Ćwiczenia (2.22), Rafał Suszek | ||||||||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||||||
16:15, gr.2 Ćwiczenia (2.21), Janusz Rosiek | ||||||||||||||||||
17:00 | ||||||||||||||||||
18:00 | ||||||||||||||||||
19:00 | ||||||||||||||||||
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku: W.Fizyki budynek A i B CeNT II - Pasteura 5 |