Wydział Fizyki
Fizyka, II stopień; przedmioty specjalności Fizyka reaktorów jądrowych
Semestr zimowy 2022/23
Plan zajęć grupy przedmiotów
Zmień cykl dydaktyczny: | Semestr zimowy 2023/24 - Semestr letni 2023/24 |
![]() | Ustawienia planu: | pokaż wersję obrazkową | drukuj plan  |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | |||||||||||||||
8:00 | |||||||||||||||
9:00 | 9:00, gr.1 Fizyka jądrowa - laboratorium (s.Pasteura, III piętro bud.3211) - Agnieszka Korgul | ||||||||||||||
9:15, gr.1 Fizyka jądrowa - Ćwiczenia (2.21 bud.3113), Krzysztof Piasecki, Waldemar Urban | |||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||
10:15, gr.1 Dozymetria - Wykład (s.B0.21 bud.3113), Agnieszka Korgul | |||||||||||||||
11:00 | |||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||
13:15, gr.1 /niestandardowa częstotliwość/ Detekcja i analiza substancji promieniotwórczych - Wykład (s.B0.02 bud.3113), Zenon Janas | 13:15, gr.1 Zastosowania fizyki jądrowej - Wykład (2.07 bud.3113), Jan Kurpeta | 13:15, gr.1 Dozymetria - Ćwiczenia (s.B0.21 bud.3113), Agnieszka Korgul | |||||||||||||
13:30, gr.1 Fizyka jądrowa - Wykład (2.24 bud.3113), Krzysztof Piasecki, Waldemar Urban | |||||||||||||||
14:00 | 14:00, gr.1 Fizyka jądrowa - laboratorium (s.Pasteura, III piętro bud.3211) - Agnieszka Korgul | ||||||||||||||
14:15, gr.1 /niestandardowa częstotliwość/ Analiza statystyczna w fizyce jądrowej - Wykład (s.B0.02 bud.3113), Marek Karny | |||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||
15:15, gr.1 Zastosowania fizyki jądrowej - Ćwiczenia (2.07 bud.3113), Anna Abramuk | 15:15, gr.1 Wstęp do energetyki jądrowej z elementami bezpieczeństwa jądrowego - Wykład (s.B0.14 bud.3113), Łukasz Koszuk | ||||||||||||||
16:00 | |||||||||||||||
17:00 | |||||||||||||||
18:00 | |||||||||||||||
Legenda wykorzystanych na planie kodów budynków: |