Wydział Fizyki
Fizyka, I stopień; przedmioty obowiązkowe na II roku
Semestr zimowy 2022/23
Plan zajęć grupy przedmiotów
Zmień cykl dydaktyczny: | Semestr zimowy 2023/24 - Semestr letni 2023/24 |
![]() | Ustawienia planu: | pokaż wersję obrazkową | drukuj plan  |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:15, gr.4 Analiza III - Ćwiczenia (1.38), Rafał Suszek | 8:15, gr.3 Matematyka III - Ćwiczenia (2.06), Jerzy Wojtkiewicz | 8:15, gr.1 Analiza III - Wykład (0.03a), Adam Latosiński | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00, gr.1 Pracownia technik pomiarowych - Laboratorium (s.B1.31), Marta Borysiewicz, Aneta Drabińska, Magdalena Grochowska-Tatarczak, Łucja Kipczak, Katarzyna Ludwiczak, Adam Spyra, Piotr Tatarczak, Andrzej Witowski, Agnieszka Wołoś | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:15, gr.5 Fizyka III (drgania i fale) - Ćwiczenia (1.38), Teresa Rząca-Urban | 9:15, gr.1 Mechanika klasyczna - Wykład (1.40), Paweł Jakubczyk | 9:15, gr.2 Fizyka III (drgania i fale) - Ćwiczenia (2.23), Teresa Rząca-Urban | 9:15, gr.4 Fizyka III (drgania i fale) - Ćwiczenia (1.38), Maciej Długosz | 9:15, gr.1 Matematyka III - Wykład (1.01), Jacek Jezierski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:15, gr.3 Analiza III - Ćwiczenia (1.38), Adam Latosiński | 10:15, gr.1 Matematyka III - Ćwiczenia (2.24), Adam Szereszewski | 10:15, gr.3 Matematyka III - Ćwiczenia (2.24), Jerzy Wojtkiewicz | 10:15, gr.5 Analiza III - Ćwiczenia (2.22), Bartłomiej Zglinicki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:15, gr.3 Analiza III - Ćwiczenia (1.38), Adam Latosiński | 12:15, gr.1 Matematyka III - Wykład (1.40), Jacek Jezierski | 12:15, gr.1 Fizyka III (drgania i fale) - Wykład (0.03), Jan Klamka, Stanisław Król, Radosław Przeniosło | 12:15, gr.5 Analiza III - Ćwiczenia (2.25), Bartłomiej Zglinicki | 12:15, gr.3 Pracownia technik pomiarowych - Laboratorium (s.B1.31), Aneta Drabińska, Magdalena Grochowska-Tatarczak, Jakub Iwański, Jakub Kierdaszuk, Katarzyna Ludwiczak, Adam Spyra, Andrzej Witowski, Agnieszka Wołoś, Łukasz Zinkiewicz | 12:15, gr.2 Matematyka III - Ćwiczenia (1.40), Wojciech Kamiński | 12:15, gr.1 Fizyka III (drgania i fale) - Ćwiczenia (2.24), Jerzy Kamiński | 12:15, gr.3 Fizyka III (drgania i fale) - Ćwiczenia (1.38), Radosław Przeniosło | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:15, gr.7 Fizyka III (drgania i fale) - Ćwiczenia (2.08), Jerzy Kamiński | 13:15, gr.1 Analiza III - Wykład (1.01), Adam Latosiński | 13:15, gr.1 Matematyka III - Ćwiczenia (1.37), Adam Szereszewski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15, gr.4 Mechanika klasyczna - Ćwiczenia (1.37), Krzysztof Jachymski | 14:15, gr.2 Matematyka III - Ćwiczenia (2.07), Wojciech Kamiński | 14:15, gr.1 Mechanika klasyczna - Ćwiczenia (2.24), Bartłomiej Bąk | 14:15, gr.2 Mechanika klasyczna - Ćwiczenia (1.01), Paweł Jakubczyk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:15, gr.4 Analiza III - Ćwiczenia (1.38), Rafał Suszek | 15:15, gr.3 Mechanika klasyczna - Ćwiczenia (2.21), Wojciech Kamiński | 15:15, gr.6 Fizyka III (drgania i fale) - Ćwiczenia (2.08), Zenon Janas | 15:15, gr.4 Matematyka III - Ćwiczenia (2.21), Adam Nałęcz-Jawecki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:15, gr.4 Matematyka III - Ćwiczenia (2.08), Adam Nałęcz-Jawecki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku: W.Fizyki budynek A i B CeNT II - Pasteura 5 |