Wydział Fizyki
Fizyka, I stopień; przedmioty obowiązkowe na II roku
Semestr letni 2022/23
Plan zajęć grupy przedmiotów
Zmień cykl dydaktyczny: | Semestr zimowy 2023/24 - Semestr letni 2023/24 |
![]() | Ustawienia planu: | pokaż wersję obrazkową | drukuj plan  |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00, gr.3 Pracownia fizyczna i elektroniczna - Laboratorium (s.B1.14), Tomasz Jakubczyk, Magdalena Kuich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:15, gr.31 Pracownia fizyczna i elektroniczna - Laboratorium (s.B1.14), Tomasz Jakubczyk | 8:15, gr.1 Quantum Mechanics - Ćwiczenia (s.B0.02), Julia Amoros Binefa, Arumona Edward Arumona, Ubaldo Cavazos Olivas, Nilesh Dalla, Sangami Ganesan Santhi, Valerii Kachin, Deeksha Kanti, Michał Łukawski, Dimitrios Patramanis, Gabriel Pereira Alves, Sakthikumaran Ravichandran, Abhigyan Saha, Manfredi Scalici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:30, gr.1 Quantum Mechanics - Ćwiczenia (2.11), Julia Amoros Binefa, Arumona Edward Arumona, Ubaldo Cavazos Olivas, Nilesh Dalla, Sangami Ganesan Santhi, Valerii Kachin, Deeksha Kanti, Michał Łukawski, Dimitrios Patramanis, Gabriel Pereira Alves, Sakthikumaran Ravichandran, Abhigyan Saha, Manfredi Scalici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00, gr.1 Quantum Mechanics - Ćwiczenia (2.22), Julia Amoros Binefa, Arumona Edward Arumona, Ubaldo Cavazos Olivas, Nilesh Dalla, Sangami Ganesan Santhi, Valerii Kachin, Deeksha Kanti, Michał Łukawski, Dimitrios Patramanis, Gabriel Pereira Alves, Sakthikumaran Ravichandran, Abhigyan Saha, Manfredi Scalici | 9:00, gr.1 Quantum Mechanics - Ćwiczenia (s.B0.17), Julia Amoros Binefa, Arumona Edward Arumona, Ubaldo Cavazos Olivas, Nilesh Dalla, Sangami Ganesan Santhi, Valerii Kachin, Deeksha Kanti, Michał Łukawski, Dimitrios Patramanis, Gabriel Pereira Alves, Sakthikumaran Ravichandran, Abhigyan Saha, Manfredi Scalici | 9:00, gr.2 Pracownia fizyczna i elektroniczna - Laboratorium (s.B1.14), Grzegorz Grzelak, Zenon Janas, Magdalena Kuich, Jan Kurpeta, Jakub Rogoża, Paweł Szczypkowski, Dariusz Wardecki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:15, gr.5 Mechanika kwantowa - Ćwiczenia (2.03), Bartłomiej Bąk | 9:15, gr.4 Mechanika kwantowa - Ćwiczenia (2.06), Krzysztof Myśliwy | 9:15, gr.1 Quantum Mechanics - Ćwiczenia (2.11), Julia Amoros Binefa, Arumona Edward Arumona, Ubaldo Cavazos Olivas, Nilesh Dalla, Sangami Ganesan Santhi, Valerii Kachin, Deeksha Kanti, Michał Łukawski, Dimitrios Patramanis, Gabriel Pereira Alves, Sakthikumaran Ravichandran, Abhigyan Saha, Manfredi Scalici | 9:15, gr.4 Mechanika kwantowa - Ćwiczenia (1.38), Krzysztof Myśliwy | 9:15, gr.3 Mechanika kwantowa - Ćwiczenia (1.02), Katarzyna Krajewska | 9:15, gr.1 Quantum Mechanics - Ćwiczenia (s.B0.21), Julia Amoros Binefa, Arumona Edward Arumona, Ubaldo Cavazos Olivas, Nilesh Dalla, Sangami Ganesan Santhi, Valerii Kachin, Deeksha Kanti, Michał Łukawski, Dimitrios Patramanis, Gabriel Pereira Alves, Sakthikumaran Ravichandran, Abhigyan Saha, Manfredi Scalici | 9:15, gr.24 Pracownia fizyczna i elektroniczna - Laboratorium (s.B1.14), Zenon Janas | 9:15, gr.23 Pracownia fizyczna i elektroniczna - Laboratorium (s.B1.14), Dariusz Wardecki | 9:15, gr.22 Pracownia fizyczna i elektroniczna - Laboratorium (s.B1.14), Jan Kurpeta | 9:15, gr.21 Pracownia fizyczna i elektroniczna - Laboratorium (s.B1.14), Natalia Zawadzka | 9:15, gr.2 Termodynamika z elementami fizyki statystycznej - Ćwiczenia (2.03), Marta Wacławczyk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:15, gr.1 Mechanika kwantowa - Ćwiczenia (s.B0.17), Katarzyna Krajewska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00, gr.1 Quantum Mechanics - Ćwiczenia (2.11), Julia Amoros Binefa, Arumona Edward Arumona, Ubaldo Cavazos Olivas, Nilesh Dalla, Sangami Ganesan Santhi, Valerii Kachin, Deeksha Kanti, Michał Łukawski, Dimitrios Patramanis, Gabriel Pereira Alves, Sakthikumaran Ravichandran, Abhigyan Saha, Manfredi Scalici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:15, gr.1 Quantum Mechanics - Ćwiczenia (2.06), Julia Amoros Binefa, Arumona Edward Arumona, Ubaldo Cavazos Olivas, Nilesh Dalla, Sangami Ganesan Santhi, Valerii Kachin, Deeksha Kanti, Michał Łukawski, Dimitrios Patramanis, Gabriel Pereira Alves, Sakthikumaran Ravichandran, Abhigyan Saha, Manfredi Scalici | 11:15, gr.1 Quantum Mechanics - Ćwiczenia (1.38), Julia Amoros Binefa, Arumona Edward Arumona, Ubaldo Cavazos Olivas, Nilesh Dalla, Sangami Ganesan Santhi, Valerii Kachin, Deeksha Kanti, Michał Łukawski, Dimitrios Patramanis, Gabriel Pereira Alves, Sakthikumaran Ravichandran, Abhigyan Saha, Manfredi Scalici | 11:15, gr.1 Mechanika kwantowa - Wykład (1.40), Marek Olechowski | 11:15, gr.1 Quantum Mechanics - Ćwiczenia (2.94), Julia Amoros Binefa, Arumona Edward Arumona, Ubaldo Cavazos Olivas, Nilesh Dalla, Sangami Ganesan Santhi, Valerii Kachin, Deeksha Kanti, Michał Łukawski, Dimitrios Patramanis, Gabriel Pereira Alves, Sakthikumaran Ravichandran, Abhigyan Saha, Manfredi Scalici | 11:15, gr.1 Quantum Mechanics - Wykład (s.B0.14), Kazuki Sakurai | 11:15, gr.1 Mechanika kwantowa - Wykład (1.01), Marek Olechowski | 11:15, gr.3 Programowanie i metody numeryczne - Ćwiczenia (1.34komp.), Tomasz Fąs | 11:15, gr.1 Termodynamika z elementami fizyki statystycznej - Ćwiczenia (0.03a), Maciej Łebek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00, gr.1 Quantum Mechanics - Ćwiczenia (s.B0.02), Julia Amoros Binefa, Arumona Edward Arumona, Ubaldo Cavazos Olivas, Nilesh Dalla, Sangami Ganesan Santhi, Valerii Kachin, Deeksha Kanti, Michał Łukawski, Dimitrios Patramanis, Gabriel Pereira Alves, Sakthikumaran Ravichandran, Abhigyan Saha, Manfredi Scalici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:15, gr.1 Quantum Mechanics - Ćwiczenia (s.B0.03), Julia Amoros Binefa, Arumona Edward Arumona, Ubaldo Cavazos Olivas, Nilesh Dalla, Sangami Ganesan Santhi, Valerii Kachin, Deeksha Kanti, Michał Łukawski, Dimitrios Patramanis, Gabriel Pereira Alves, Sakthikumaran Ravichandran, Abhigyan Saha, Manfredi Scalici | 12:15, gr.3 Mechanika kwantowa - Ćwiczenia (1.38), Katarzyna Krajewska | 12:15, gr.1 Quantum Mechanics - Ćwiczenia (2.11), Julia Amoros Binefa, Arumona Edward Arumona, Ubaldo Cavazos Olivas, Nilesh Dalla, Sangami Ganesan Santhi, Valerii Kachin, Deeksha Kanti, Michał Łukawski, Dimitrios Patramanis, Gabriel Pereira Alves, Sakthikumaran Ravichandran, Abhigyan Saha, Manfredi Scalici | 12:15, gr.1 Programowanie i metody numeryczne - Ćwiczenia (1.27komp.), Michał Marciniak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00, gr.1 Pracownia fizyczna i elektroniczna - Laboratorium (s.B1.14), Grzegorz Grzelak, Zenon Janas, Magdalena Kuich, Jan Kurpeta, Jakub Rogoża, Paweł Szczypkowski, Dariusz Wardecki, Natalia Zawadzka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:15, gr.4 Termodynamika z elementami fizyki statystycznej - Ćwiczenia (2.25), Artur Kalinowski | 13:15, gr.2 Programowanie i metody numeryczne - Ćwiczenia (1.34komp.), Piotr Wrzosek | 13:15, gr.1 Mechanika kwantowa - Ćwiczenia (2.08), Katarzyna Krajewska | 13:15, gr.1 Termodynamika z elementami fizyki statystycznej - Wykład (0.03a), Marcin Konecki | 13:15, gr.14 Pracownia fizyczna i elektroniczna - Laboratorium (s.B1.14), Grzegorz Grzelak | 13:15, gr.13 Pracownia fizyczna i elektroniczna - Laboratorium (s.B1.14), Paweł Szczypkowski | 13:15, gr.12 Pracownia fizyczna i elektroniczna - Laboratorium (s.B1.14), Jakub Rogoża | 13:15, gr.11 Pracownia fizyczna i elektroniczna - Laboratorium (s.B1.14), Magdalena Kuich | 13:15, gr.3 Termodynamika z elementami fizyki statystycznej - Ćwiczenia (2.24), Grzegorz Łach | 13:15, gr.1 Quantum Mechanics - Ćwiczenia (s.B0.21), Julia Amoros Binefa, Arumona Edward Arumona, Ubaldo Cavazos Olivas, Nilesh Dalla, Sangami Ganesan Santhi, Valerii Kachin, Deeksha Kanti, Michał Łukawski, Dimitrios Patramanis, Gabriel Pereira Alves, Sakthikumaran Ravichandran, Abhigyan Saha, Manfredi Scalici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:45, gr.1 Quantum Mechanics - Ćwiczenia (2.94), Julia Amoros Binefa, Arumona Edward Arumona, Ubaldo Cavazos Olivas, Nilesh Dalla, Sangami Ganesan Santhi, Valerii Kachin, Deeksha Kanti, Michał Łukawski, Dimitrios Patramanis, Gabriel Pereira Alves, Sakthikumaran Ravichandran, Abhigyan Saha, Manfredi Scalici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15, gr.4 Programowanie i metody numeryczne - Ćwiczenia (1.34komp.), Bartłomiej Zglinicki | 14:15, gr.1 Programowanie i metody numeryczne - Wykład (1.01), Konrad Kossacki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:15, gr.5 Mechanika kwantowa - Ćwiczenia (1.02), Bartłomiej Bąk | 15:15, gr.1 Pracownia fizyczna i elektroniczna - Wykład (0.03a), Magdalena Kuich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:15, gr.2 Mechanika kwantowa - Ćwiczenia (s.B0.21), Mateusz Homenda | 16:15, gr.1 Quantum Mechanics - Wykład (1.03), Kazuki Sakurai | 16:15, gr.2 Mechanika kwantowa - Ćwiczenia (2.24), Mateusz Homenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:15, gr.1 Quantum Mechanics - Ćwiczenia (2.12), Julia Amoros Binefa, Arumona Edward Arumona, Ubaldo Cavazos Olivas, Nilesh Dalla, Sangami Ganesan Santhi, Valerii Kachin, Deeksha Kanti, Michał Łukawski, Dimitrios Patramanis, Gabriel Pereira Alves, Sakthikumaran Ravichandran, Abhigyan Saha, Manfredi Scalici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku: W.Fizyki budynek A i B CeNT II - Pasteura 5 |