Wydział Fizyki
Fizyka, I st. studia indywidualne; przedmioty na II roku
Semestr letni 2023/24
Plan zajęć grupy przedmiotów
Zmień cykl dydaktyczny: | Semestr zimowy 2023/24 - Semestr letni 2023/24 |
![]() | Ustawienia planu: | pokaż wersję obrazkową | drukuj plan  |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | ||||||||||||||||||||||||||
8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
8:15, gr.1 Programowanie II R - Ćwiczenia (1.34komp. bud.3113), Bartłomiej Zglinicki | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00, gr.1 Pracownia fizyczna II R - Laboratorium (s.Pasteura, III piętro bud.3211), Tadeusz Stacewicz | |||||||||||||||||||||||||
9:15, gr.1 Termodynamika i fizyka statystyczna R - Wykład (0.03a bud.3113), Krzysztof Byczuk, Radosław Przeniosło | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
10:15, gr.1 Mechanika kwantowa R - Wykład (1.02 bud.3113), Rafał Demkowicz-Dobrzański | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:15, gr.2 Mechanika kwantowa R - Ćwiczenia (1.38 bud.3113), Krzysztof Turzyński | 11:15, gr.1 Termodynamika i fizyka statystyczna R - Ćwiczenia (2.24 bud.3113) | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
12:15, gr.2 Termodynamika i fizyka statystyczna R - Ćwiczenia (2.08 bud.3113), Grzegorz Łach | 12:15, gr.1 Mechanika kwantowa R - Ćwiczenia (2.23 bud.3113), Krzysztof Jachymski | 12:15, gr.2 Programowanie II R - Ćwiczenia (1.34komp. bud.3113) | 12:15, gr.1 Mechanika kwantowa R - Wykład (1.03 bud.3113), Rafał Demkowicz-Dobrzański | |||||||||||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:15, gr.1 Termodynamika i fizyka statystyczna R - Wykład (0.03 bud.3113), Krzysztof Byczuk, Radosław Przeniosło | ||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00, gr.1 Pracownia fizyczna II R - Laboratorium (s.Pasteura, III piętro bud.3211), Tadeusz Stacewicz | |||||||||||||||||||||||||
14:15, gr.2 Termodynamika i fizyka statystyczna R - Ćwiczenia (1.03 bud.3113), Grzegorz Łach | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
15:15, gr.2 Mechanika kwantowa R - Ćwiczenia (s.B0.17 bud.3113), Krzysztof Turzyński | 15:15, gr.1 Mechanika kwantowa R - Ćwiczenia (1.37 bud.3113), Krzysztof Jachymski | 15:15, gr.3 Programowanie II R - Ćwiczenia (1.30komp. bud.3113), Bartłomiej Zglinicki | ||||||||||||||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
17:15, gr.1 Termodynamika i fizyka statystyczna R - Ćwiczenia (1.37 bud.3113) | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Legenda wykorzystanych na planie kodów budynków: |