Wydział Fizyki
Fizyka, I st. studia indywidualne; przedmioty na II roku
Semestr letni 2022/23
Plan zajęć grupy przedmiotów
Zmień cykl dydaktyczny: | Semestr zimowy 2023/24 - Semestr letni 2023/24 |
![]() | Ustawienia planu: | pokaż wersję obrazkową | drukuj plan  |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | ||||||||||||||||||||||
8:00 | ||||||||||||||||||||||
9:00 | ||||||||||||||||||||||
9:15, gr.1 Termodynamika i fizyka statystyczna R - Wykład (0.03a), Urszula Dzienisiuk, Radosław Przeniosło, Piotr Szymczak | ||||||||||||||||||||||
10:00 | ||||||||||||||||||||||
10:15, gr.1 Mechanika kwantowa R - Wykład (1.02), Andrzej Dragan | ||||||||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||||||||
11:15, gr.2 Mechanika kwantowa R - Ćwiczenia (1.38), Krzysztof Jachymski | 11:15, gr.1 Termodynamika i fizyka statystyczna R - Ćwiczenia (2.24), Adam Bednorz | |||||||||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||||||||||
12:15, gr.2 Termodynamika i fizyka statystyczna R - Ćwiczenia (2.08), Krzysztof Jachymski | 12:15, gr.1 Mechanika kwantowa R - Ćwiczenia (2.23), Rafał Demkowicz-Dobrzański | 12:15, gr.1 Mechanika kwantowa R - Wykład (1.03), Andrzej Dragan | ||||||||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||||||||||
13:15, gr.1 Termodynamika i fizyka statystyczna R - Wykład (0.03), Urszula Dzienisiuk, Radosław Przeniosło, Piotr Szymczak | ||||||||||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||||||||||
14:15, gr.2 Termodynamika i fizyka statystyczna R - Ćwiczenia (1.03), Krzysztof Jachymski | ||||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||||
15:15, gr.2 Mechanika kwantowa R - Ćwiczenia (s.B0.17), Krzysztof Jachymski | 15:15, gr.1 Mechanika kwantowa R - Ćwiczenia (1.37), Rafał Demkowicz-Dobrzański | |||||||||||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||||||||||
17:00 | ||||||||||||||||||||||
17:15, gr.1 Termodynamika i fizyka statystyczna R - Ćwiczenia (1.37), Adam Bednorz | ||||||||||||||||||||||
18:00 | ||||||||||||||||||||||
19:00 | ||||||||||||||||||||||
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku: W.Fizyki budynek A i B CeNT II - Pasteura 5 |