Nauczanie języków obcych - j. angielski, dod. j. niemiecki, stacjonarne, pierwszego stopnia Drugi semestr pierwszego roku nauczania języka angielskiego, specjalność dodatkowa: j. niemiecki
Informacje o etapie studiów
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Przedmioty obowiązkowe
| Przedmiot |
Okres |
Wymagany do warunku |
|---|---|---|
| Dydaktyka przedmiotowa - nowe technologie w nauczaniu 4101-2SDPNTWN | 2016L - ... | NIE |
| Edukacja różnojęzyczna i wielokulturowa 4101-2SERIWO | 2012L - ... | NIE |
| Emisja głosu 2 4101-2SEGO | 2012L - 2014L | NIE |
| Fonetyka 2 4101-2SFO | 2012L - ... | NIE |
| Gramatyka pedagogiczna z elementami gramatyki kontrastywnej i historii języka 2 4101-2SGPEGKO | 2012L - ... | NIE |
| Kultura i historia Anglii 2 4101-2SKHAO | 2012L - 2012L | NIE |
| Kultura i historia Wielkiej Brytanii 2 4101-2SKHWBO | 2013L - ... | NIE |
| Nauczanie języka wspomagane komputerem 2 4101-2SNJWKO | 2012L - 2016L | NIE |
| Pedagogika szkolna z elementami pedagogiki specjalnej 4101-2SPSZEPS | 2012L - ... | NIE |
| Praktyczne nauczanie języka angielskiego 4101-2SPNJA | 2014L - ... | NIE |
| Praktyczne nauczanie języka angielskiego - Czytanie na poziomie akademickim 2 4101-2SCAO | 2012L - 2013L | NIE |
| Praktyczne nauczanie języka angielskiego - egzamin 1 4101-2SPNJAE | 2012L - 2013L | NIE |
| Praktyczne nauczanie języka angielskiego - Komunikacja ustna 2 4101-2SKUO | 2012L - 2013L | NIE |
| Praktyczne nauczanie języka angielskiego - Pisanie na poziomie akademickim 2 4101-2SPAO | 2012L - 2013L | NIE |
| Praktyki opiekuńczo-wychowawcze 4101-2SPRAKOW | 2016L - ... | NIE |
| Praktyki opiekuńczo-wychowawcze 4101-2SPRAKOWYCH | 2012L - 2015L | NIE |
| Przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu - Praktyczna nauka języka niemieckiego 2 4100-2DZWZPNJN | 2014L - ... | NIE |
| Rozwój kompetencji cyfrowych w uczeniu się 2 4101-2SRKC | 2017L - ... | NIE |
Wymagania punktowe
| Typ punktów | Grupa przedmiotów |
Okres |
Liczba wymagana do zaliczenia warunkowego |
Liczba wymagana do zaliczenia pełnego |
|---|---|---|---|---|
| ECTS - Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów | 2012L - 2012L | n/d | 60.00 | |
| ECTS - Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów | 2013L - ... | n/d | 60.00 | |
| 0000-OGUN - UW ogólnouniwersyteckie | 2012L - 2012L | n/d | 2.50 | |
| 0000-OGUN - UW ogólnouniwersyteckie | 2013L - 2017L | n/d | 2.50 | |
| 0000-WF - UW wychowanie fizyczne | 2012L - 2012L | n/d | 1.00 | |
| 0000-WF - UW wychowanie fizyczne | 2013L - ... | n/d | 1.00 |