Udostępniony plan użytkownika - "Pracownia Fizyczna 2020Z"
Użyty odnośnik jest prawidłowy do dnia
![]() | Ustawienia planu: | pokaż wersję obrazkową | drukuj plan  |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | ||||||||||
8:00 | ||||||||||
9:00 | 9:00, LAB Pracownia dydaktyki fizyki B (sala nieznana) | 9:00, LAB Pracownia technik pomiarowych (s.B1.30 bud.3113) | ||||||||
10:00 | ||||||||||
10:30, LAB Pracownia fizyczna dla optyków okularowych (s.B2.27 Laboratorium bud.3113) | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
12:00 | 12:00, LAB Analiza fizykochemiczna wybranych substancji (sala nieznana) | |||||||||
13:00 | 13:00, LAB Pracownia technik pomiarowych (s.B1.30 bud.3113) | 13:00, LAB Pracownia technik pomiarowych (s.B1.30 bud.3113) | ||||||||
14:00 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku: W.Fizyki budynek A i B CeNT II - Pasteura 5 |