Udostępniony plan użytkownika - "Pracownia Fizyczna 2022Z"
Użyty odnośnik jest prawidłowy do dnia
![]() | Ustawienia planu: | pokaż wersję obrazkową | drukuj plan  |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | ||||||||||||||||||
8:00 | ||||||||||||||||||
9:00 | 9:00, LAB Pracownia fizyczna dla nanoinżynierii (s.B1.31 bud.3113) | 9:00, LAB Pracownia dydaktyki fizyki B (sala nieznana) | 9:00, LAB Pracownia technik pomiarowych (s.B1.31 bud.3113) | |||||||||||||||
9:15, LAB Pracownia dydaktyki fizyki I (sala nieznana) | ||||||||||||||||||
*9:30 Pracownia fizyczna dla uczniów | ||||||||||||||||||
10:00 | ||||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||||
12:00 | *12:00 Pracownia fizyczna dla uczniów | 12:00, LAB Analiza fizykochemiczna wybranych substancji (sala nieznana) | ||||||||||||||||
12:15, LAB Pracownia fizyczna dla optyków okularowych (s.B2.27 Laboratorium bud.3113) | 12:15, LAB Pracownia technik pomiarowych (s.B1.31 bud.3113) | |||||||||||||||||
*12:30 Pracownia fizyczna dla uczniów | ||||||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||||||
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku: W.Fizyki budynek A i B CeNT II - Pasteura 5 |