Udostępniony plan użytkownika - "Pracownia Elektroniczna 2020Z"
Użyty odnośnik jest prawidłowy do dnia
![]() | Ustawienia planu: | pokaż wersję obrazkową | drukuj plan  |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | |||||||||||||||||
8:00 | |||||||||||||||||
8:15, CW Technologie informacyjne i komunikacyjne R (sala nieznana) | 8:15, CW Technologie informacyjne i komunikacyjne R (sala nieznana) | ||||||||||||||||
9:00 | 9:00, LAB Pracownia II R (s.Pasteura, III piętro bud.3211) | ||||||||||||||||
9:15, CW Technologie informacyjne i komunikacyjne R (sala nieznana) | |||||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||||
11:00 | |||||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||||
13:15, CW Technologie informacyjne i komunikacyjne R (sala nieznana) | 13:15, CW Technologie informacyjne i komunikacyjne R (sala nieznana) | 13:15, CW Technologie informacyjne i komunikacyjne R (sala nieznana) | 13:15, LAB Pracownia fizyczna i elektroniczna S (s.B1.14 bud.3113) | ||||||||||||||
14:00 | 14:00, LAB Pracownia II R (s.Pasteura, III piętro bud.3211) | ||||||||||||||||
14:15, CW Technologie informacyjne i komunikacyjne R (sala nieznana) | 14:15, CW Technologie informacyjne i komunikacyjne R (sala nieznana) | ||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||
16:00 | |||||||||||||||||
17:00 | |||||||||||||||||
18:00 | |||||||||||||||||
Legenda wykorzystanych na planie kodów budynków: |